| No | Judul Publikasi | Periode Terbit | Jadwal Rilis | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 | Tahunan | 31 Maret 2025 | Rilis |
| 2 | Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 | Tahunan | 30 April 2025 | Rilis |
| 3 | Indeks Desa (ID) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 | Tahunan | September 2025 | Belum Rilis |
| 4 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 | Tahunan | 11 November 2025 | Rilis |
| 5 | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 | Tahunan | 31 Desember 2025 | Belum Rilis |
| 6 | Statistik Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar 2023 | Tahunan | 28 Februari 2024 | Rilis |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 | Tahunan | 18 Maret 2024 | Rilis |
| 8 | Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 | Tahunan | 30 April 2024 | Rilis |
| 9 | Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 | Tahunan | 29 Juli 2024 | Rilis |
| 10 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 | Tahunan | 31 Desember 2024 | Rilis |
| 11 | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 | Tahunan | 31 Desember 2024 | Rilis |




